家装预算模板表格
发布于 2008-07-03 10:21:26 | 1895 次阅读
| 工程项目 | 材料 | 附料 | 人工 | 合计金额 |
| 选用材料 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 单价 | 金额 | 单价 | 金额 |
| 一、客厅(含餐厅、阳台) | | | | | | | | | ¥19,116 |
| 玻化砖 | 嘉俊(600*600) | 平方 | 5.1 | 110 | | 20 | | 20 | | 765 |
| 地板 | 林牌巴劳素板(规格900*95*18) | 平方 | 35 | 140 | | 18 | | 18 | | 6160 |
| 前、后阳台地砖 | 广东佛山(300*300) | 平方 | 10.5 | 40 | | 18 | | 15 | | 766.5 |
| 踢脚板 | 九厘中密度板衬底,黑胡桃贴面,木皮收口 | 米 | 22.5 | 14 | | 2 | | 4 | | 450 |
| 墙顶涂料 | 立邦永得丽(一底二面) | 平方 | 86 | 10 | | 4 | | 6 | | 1720 |
| 门套 | 细木工板衬底立档,黑胡桃贴面(不含门套线) | 只 | 1 | 250 | | 50 | | 80 | | 380 |
| 窗台大理石 | 红线米黄(含磨边、切割、安装 | 平方 | 1 | 380 | | 30 | | 30 | | 440 |
| 大门套 | 细木工板衬底立档,黑胡桃贴面(不含门套线) | 只 | 1 | 200 | | 80 | | 120 | | 400 |
| 门套线 | 黄柳安6*1.2(实木着色) | 米 | 13 | 8 | | 2 | | 2 | | 156 |
| 餐厅、客厅、过道(石膏板造型吊顶) | | 平方 | 13.2 | 45 | | 20 | | 20 | | 1122 |
| 客厅电视背景(含电视柜及啡网纹大理石台面) | 项 | 1 | 1200 | | 150 | | 250 | | 1600 |
| 门厅客厅背景 | 清混搭配 | 平方 | 11.8 | 50 | | 30 | | 30 | | 1298 |
| 门厅柜 | 细木工板箱体,黑胡桃饰面,百叶门混水 | 只 | 1 | 300 | | 50 | | 100 | | 450 |
| 装饰柱 | 细木工板板柱体,黑胡桃贴面 | 根 | 3 | 80 | | 20 | | 30 | | 390 |
| 装饰壁柜 | 餐厅柜及门边立柱 | 只 | 1 | 150 | | 50 | | 100 | | 300 |
| 地板漆 | 长春藤无苯地板漆(半哑,二底三面) | 平方 | 35 | 23 | | 5 | | 10 | | 1330 |
| 油漆 | 清水常春藤无苯,混水紫荆花硝基漆 | 平方 | 27 | 23 | | 6 | | 15 | | 1188 |
| 拆封刮糙 | 门厅小书房处、餐厅装饰柜、管箱砌封 | 项 | 1 | 50 | | | | 150 | | 200 |
文章评论
-
过放电 发表于 2008-12-10 14:34:36
- 购房人的干热风
-
hjjikp 发表于 2008-10-05 15:42:47
- juhn;'/.
ygfdgnok.];/